用户名
   密码
| | | | | |
天气预报
 
40户重点工业企业主要指标(1-9月) 

2009-12-14  稿件来源: 市统计局 

        工业总产值        销售产值
  1-9月 增减% 1-9月 增减%
总计(规模以上工业企业) 33483083 12.8 32775355 12.6
中国第一汽车集团公司 7009791 10.9 6698470 3.5
一汽-大众汽车有限公司 9188320 10.6 9246624 16.8
一汽四环股份有限公司 246960 -13.6 233948 -11.4
长春轨道客车股份有限公司 315182 -4.2 315182 -4.2
修正药业集团长春高新制药有限公司 39589 -8.7 34117 -17.8
长春改装汽车有限公司 59049 -18.4 57214 -18.0
一汽四环汽车制品股份有限公司 7780 -86.7 7735 -86.7
吉林东光集团有限公司 179121 141.2 175509 136.6
长铃集团 38374 -39.9 36554 -34.3
长春塔奥金环汽车制品有限公司 46320 -8.2 46320 -8.7
长春旭阳工业(集团)股份有限公司 64525 7.4 61987 5.2
福耀集团长春有限公司 55298 15.7 51792 4.0
长春大合生物技术开发有限公司 102520 -21.9 77445 -35.4
一汽光洋转向装置公司 42233 -0.4 42233 0.2
采埃孚底盘技术(长春)有限公司 126995 8.8 126995 8.8
长春海拉车灯有限公司 67886 -9.1 67886 -9.1
长春新大石油集团农安石油化工有限公司 117162 0.0 114353 0.0
一汽杰克赛尔汽车空调公司 29745 -27.4 29745 -27.4
长春客车-庞巴迪轨道客车车辆有限公司 113328 167.4 113328 167.4
长春华翔轿车消声器有限责任公司 30886 15.0 30886 15.0
长春市灯泡电线有限公司 34678 -7.4 34092 -6.6
长春万荣汽车改装有限公司 21030 -3.7 21030 -1.7
长春大成玉米有限公司 1966016 26.4 1966016 27.5
吉林德大有限公司 150085 2.8 141946 2.5
长春金锣肉制品有限公司 163062 -24.3 162931 -24.4
吉林省长春皓月清真实业股份有限公司 466083 28.5 466083 28.5
长春百事可乐饮料有限公司 40755 -6.6 40755 -6.6
吉林正大实业有限公司 24930 54.9 24930 54.9
大陆汽车电子(长春)有限公司 247410 0.4 247410 0.4
吉林长虹电子有限公司 13753 50.4 13753 53.8
长春燃气股份有限公司 100315 -18.5 100315 -17.2
吉林省吴太感康制药有限公司 25192 -52.3 26338 -55.9
锦湖轮胎(长春)有限公司 36488 -45.3 36488 -45.3
吉林龙华热电股份有限公司 159703 -1.1 159703 -1.1
吉林华正农牧业开发股份有限公司 66187 -2.7 76276 22.1
长春生物制品所 11531 13.4 10517 -8.5
吉林亚泰(集团)股份有限公司 1166839 46.7 1166839 46.7
玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 150438 2.4 189656 20.8
长春发电设备有限公司 62112 9.4 68604 12.0
吉林省新大石油化工有限公司 22683 282.3 21168 348.6
注:工业总产值及增长速度均按现行价格计算。      

责任编辑:  刘晖 
 
 
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 常见问题 | 联系我们 |   网站评议
主办:中共长春市委、长春市人民政府 承办:长春市信息中心
地址:长春市人民大街10111号 邮编:130022 联系电话:0431-88778700